圓振篩篩機(jī)主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動器、減振彈簧裝置、底架等組成。篩機(jī)側(cè)板采用優(yōu)質(zhì)鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強(qiáng)度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接,采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅。振動器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動機(jī)通過三角皮帶帶動使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生很大的離心慣性力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運(yùn)動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運(yùn)動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實(shí)現(xiàn)分級。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 篩面規(guī)格 (mm) | 層數(shù) | 篩面傾角 (°) | 篩孔尺寸 (mm) | 最大給料粒度 (mm) | 振動次數(shù) (r/min) | 雙振幅 (mm) | 處理能力 (t/h) | 功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) |
2Y1237 | 1200×3700 | 2 | 20 | 3-50 | 200 | 970 | 8 | 7.5-80 | 15 | 4010×2250×2660 |
3Y1237 | 1200×3700 | 3 | 20 | 3-50 | 200 | 970 | 8 | 7.5-80 | 15 | 4010×2250×3140 |
2Y1548 | 1500×4800 | 2 | 20 | 5-50 | 400 | 970 | 8 | 50-208 | 15 | 5120×2590×3060 |
3Y1548 | 1500×4800 | 3 | 20 | 5-50 | 400 | 970 | 8 | 50-250 | 15 | 5120×2590×3540 |
2Y1848 | 1800×4800 | 2 | 20 | 5-80 | 400 | 970 | 8 | 50-260 | 18.5 | 5120×2950×3060 |
3Y1848 | 1800×4800 | 3 | 20 | 5-80 | 400 | 970 | 8 | 50-300 | 18.5 | 5120×2950×3540 |
2Y1860 | 1800×6000 | 2 | 20 | 5-80 | 400 | 970 | 8 | 50-300 | 18.5 | 6260×2950×3480 |
3Y1860 | 1800×6000 | 3 | 20 | 5-80 | 400 | 970 | 8 | 50-350 | 22 | 6260×2990×3960 |
2Y2160 | 2100×6000 | 2 | 20 | 5-150 | 400 | 730 | 6-8 | 100-500 | 22 | 6270×3410×3670 |
3Y2160 | 2100×6000 | 3 | 20 | 5-150 | 400 | 730 | 6-8 | 100-500 | 30 | 6270×3470×4100 |
2Y2460 | 2400×6000 | 2 | 20 | 5-150 | 400 | 730 | 6-8 | 150-700 | 37 | 6270×3770×3610 |
3Y2460 | 2400×6000 | 3 | 20 | 5-150 | 400 | 730 | 6-8 | 150-700 | 37 | 6270×3790×4100 |
如果您對我公司及我們的產(chǎn)品感興趣,歡迎到我公司或者我公司當(dāng)?shù)剞k事處來勘察,您也可以通過撥打:13503730318 / 0373-3518008 與我們?nèi)〉脺贤?我們的員工將誠為您提供產(chǎn)品信息和應(yīng)用知識,以及豫特機(jī)械貼心的服務(wù)。
相關(guān)熱詞搜索:圓振篩 水平篩 脫水篩 重型給料機(jī)
上一篇:重型給料機(jī)直線給料機(jī)性能特點(diǎn)規(guī)格與性能參數(shù)表
下一篇:最后一頁